Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
Subsector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
Ramo: | SEGUROS |
Subramo: | SEGURO PATRIMONIAL |
Actividad económica: | La Compañía es una institución de seguros especializada en el ramo de vehículos con operaciones en toda la República Mexicana, El Salvador y Costa Rica. |
Principales productos y/o servicios: | N/D |
El objeto social de la Institución es practicar operaciones de seguro y reaseguro en la operación de daños en los ramos de responsabilidad civil y riesgos profesionales, incendio, automóviles, diversos y terremoto y otros riesgos catastróficos. En la práctica, la estrategia de negocio se centra principalmente en la operación de automóviles. Historia de la empresa: | |
Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V. es una institución de seguros especializada en el ramo de automóviles que brinda un servicio de calidad y control de costos. Quálitas dirige sus esfuerzos a satisfacer las necesidades de seguridad y tranquilidad de sus asegurados, contando con la mayor red de oficinas de servicio en el país, considerable conocimiento del mercado y constante innovación de sus productos y servicios. Tras 17 años de operación, Quálitas cuenta con más de 1.6 millones de vehículos asegurados, 156 oficinas a nivel nacional y ocupa el primer lugar del mercado de seguro automotriz con una participación del 19.6% a diciembre de 2010. | |
x. El Boletín B-5 “Información financiera por segmentos” de las NIF requiere que la Institución analice su estructura de organización y su sistema de presentación de información, con el objeto de identificar segmentos. En la Nota 16 se muestran los ingresos por segmentos en la manera que la Administración analiza, dirige y controla el negocio y la utilidad de operación, adicionalmente se muestra información por área geográfica, esta última de acuerdo con lo establecido en la misma NIF.
Información Financiera por Línea de Negocio, Zona Geográfica y Ventas
de Exportación
Debido a que Quálitas tiene la mayor parte de sus operaciones en México, no genera ventas de exportación.
La siguiente tabla muestra los ingresos de la Compañía por cada Estado en México clasificado por sede de la Oficina de Servicio emisora de las Pólizas


Estado | 2010 | 2009 |
Aguascalientes | $ 132,632,012 | $ 93,368,022 |
Baja California | 239,060,553 | 240,610,009 |
Baja California Sur | 113,351,365 | 117,239,189 |
Campeche | 58,018,307 | 58,363,952 |
Coahuila | 295,773,941 | 217,921,376 |
Colima | 71,573,146 | 58,984,665 |
Chiapas | 139,699,117 | 151,250,343 |
Chihuahua | 261,948,530 | 301,658,669 |
Distrito Federal | 2,022,849,824 | 1,802,360,149 |
Durango | 73,621,020 | 68,544,828 |
Guanajuato | 251,432,570 | 228,960,666 |
Guerrero | 136,462,549 | 136,241,305 |
Hidalgo | 183,148,679 | 159,875,281 |
Jalisco | 713,763,345 | 605,866,231 |
México | 949,205,686 | 924,873,059 |
Michoacán | 223,456,818 | 217,029,292 |
Morelos | 244,868,128 | 209,393,628 |
Nayarit | 76,564,986 | 68,612,567 |
Nuevo León | 702,137,384 | 548,143,233 |
Oaxaca | 183,207,104 | 194,037,776 |
Puebla | 424,104,398 | 340,964,669 |
Querétaro | 220,142,203 | 251,696,070 |
Quintana Roo | 116,563,947 | 115,268,390 |
San Luis Potosí | 159,263,100 | 137,999,716 |
Sinaloa | 353,678,981 | 311,014,899 |
Sonora | 164,974,247 | 183636272 |
Tabasco | 152,968,230 | 147,189,860 |
Tamaulipas | 393,353,585 | 324,411,603 |
Tlaxcala | 48,787,383 | 42,877,192 |
Veracruz | 522,101,407 | 413,196,807 |
Yucatán | 138,785,175 | 110,847,034 |
Zacatecas | 42,332,586 | 41,425,145 |
$ 9,809,830,306 | $ 8,823,861,897 |
Prima Emitida por Líneas de Negocio
Cifras en millones de pesos
al 31 de diciembre de 2010 | al 31 de diciembre de 2009 | al 31 de diciembre de 2008 | al 31 de diciembre de 2007 | |||||
negocio | importe | % | importe | % | importe | % | importe | % |
Casa Habitación | 1.40 | 0.01% | 1.70 | 0.02% | 2.40 | 0.03% | 2.70 | 0.03% |
Autos | 9,808.50 | 99.99% | 8,822.10 | 99.98% | 9,120.10 | 99.97% | 8,590.70 | 99.97% |
Las cifras del 2010, 2009 y 2008 se entienden hechas a pesos nominales. | |||
DATOS FINANCIEROS RELEVANTES | |||
Cifras en millones de Pesos | |||
Dictaminados | |||
Cifras Financieras | 2,010 | 2,009 | 2,008 |
Balance General | |||
Caja e Inversiones | 6,250 | 6,163 | 5,704 |
Activo Total | 13,498 | 12,376 | 11,105 |
Pasivo Total | 11,451 | 10,540 | 9,313 |
Capital Contable | 2,047 | 1,836 | 1,792 |
Estado de Resultados | |||
Prima Emitida | 9,810 | 8,824 | 9,123 |
Prima Devengada | 8,743 | 7,793 | 7,878 |
Costo de Adquisición | 1,793 | 1,681 | 1,871 |
Costo de Siniestralidad | 6,755 | 5,780 | 5,822 |
Utilidad Técnica | 195 | 332 | 185 |
Gastos de Operación | 264 | 271 | 230 |
Utilidad de Operación | 47 | - 325 | - 45 |
Resultado Integral de financiamiento | 648 | 542 | 512 |
Utilidad antes de Partidas No Ordinarias | 379 | 553 | 338 |
Partidas No Ordinarias | 0 | 402 | 0 |
Utilidad Neta | 379 | 151 | 338 |
Nota sugerida por el equipo:
Las notas que Quálitas presenta en sus Estados Financieros respecto al la NIF B 5 "información financiera por segmentos", es muy completa ya que muestra tanto por zona geográfica (por estado), y por cada uno de los servicios que presta (seguros de autos, casa habitación), el otro segmento que se menciona en la NIF es acerca de los clientes/proveedores principales de la empresa.
La parte de los clientes, tiene la finalidad de tener un mayor control y seguimiento de los importes que se ingresan a su Contabilidad, importes que se considerarán importantes, ya que son la mayor parte porcentual que ingresan aunque en empresas como ésta se dificulta debido a que son servicios al público en general y por lo tanto es complicado hacer una división de ésto, bien se podría hacer de un modo la segmentación respecto a los clientes que le representen un mayor ingreso (como empresas que estén aseguradas en esta compañía, o flotillas de autos, camiones, entre otros).
Las notas que Quálitas presenta en sus Estados Financieros respecto al la NIF B 5 "información financiera por segmentos", es muy completa ya que muestra tanto por zona geográfica (por estado), y por cada uno de los servicios que presta (seguros de autos, casa habitación), el otro segmento que se menciona en la NIF es acerca de los clientes/proveedores principales de la empresa.
La parte de los clientes, tiene la finalidad de tener un mayor control y seguimiento de los importes que se ingresan a su Contabilidad, importes que se considerarán importantes, ya que son la mayor parte porcentual que ingresan aunque en empresas como ésta se dificulta debido a que son servicios al público en general y por lo tanto es complicado hacer una división de ésto, bien se podría hacer de un modo la segmentación respecto a los clientes que le representen un mayor ingreso (como empresas que estén aseguradas en esta compañía, o flotillas de autos, camiones, entre otros).
WIKI.
Servicios Financieros:
El sector de los servicios financieros corresponde a una actividad comercial, prestadora de servicios de intermediación relacionados al ámbito de la generación de valor a través del dinero.Desde el punto tributario, son actividades que están clasificadas en el comercio.
Seguro:
Un seguro es un contrato a través del cual una persona paga una prima para recibir una indemnización en caso de sufrir un accidente o robo, por poner unejemplo.
En los contratos de seguro, existen obligaciones y derechos recíprocos para el asegurador y el asegurado. La intención del asegurado es obtener una protección económica de sus bienes o de las personas que pudieran sufrir daños, mientras que el negocio para el asegurador es el cobro de la prima.
Reaseguro:
Seguro que toman las compañías de seguros. El reaseguro es un contrato mediante el cual éstas se cubren, total o parcialmente, de los riesgos que entrañan sus operaciones,
Segmento:
Parte o porción que está cortada o separada de un todo.
Datos Financieros:
Conjunto de datos que se emiten en relación con las actividades derivadas del uso y manejo de los recursos financieros asignados a una institución. Es aquella información que muestra la relación entre los derechos y obligaciones de la dependencia o entidad, así como la composición y variación de su patrimonio en un periodo o momento determinado.


No hay comentarios:
Publicar un comentario